Våre treningstider sesongen 2020/2021.
Interessert i å bli med? Ta kontakt med lagleder for ditt lag. Kontaktpersonene finner du her.
Årgang | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
JENTER | |||||
J2014 | Trener inntil videre sammen med J2012. Se info J2012 | ||||
J2013 | Trener inntil videre sammen med J2012. Se info J2012 | ||||
J2012 | 16.00-17.00 | ||||
Skøyenhallen | |||||
J2011 | 17.00-18.00 | 16.00-17.30 | |||
Skøyenhallen | Skøyenhallen | ||||
J2010 | 18.00-19.00 | 17.30-19.00 | |||
Skøyenhallen | Skøyenhallen | ||||
J2009 | 17.30-19.00 | ||||
Hovseterhallen | |||||
J2008 | 18.00-19.30 | 17.00-18-00 | |||
Hovseterhallen | Skøyenhallen | ||||
J2007 | |||||
J2006 | 20.00-21.00 | 19.00-20.30 | 16.00-18.00 | ||
Skøyenhallen | Skøyenhallen | Hovseterhallen | |||
Junior jenter | 20.30-22.00 | ||||
Skøyenhallen | |||||
Damer | |||||
GUTTER | |||||
G2014 | Trener inntil videre sammen med J2012. Se info J2012 | ||||
G2013 | Trener inntil videre sammen med J2012. Se info J2012 | ||||
G2012 | Trener inntil videre sammen med J2012. Se info J2012 | ||||
G2010 | 17.00-18.00 | 16.00-17.00 | |||
Hovseterhallen | Skøyenhallen | ||||
G2008/07 | 16.00-17.30 | 18.00-19.00 | |||
Hovseterhallen | Skøyenhallen | ||||
G2009 | 19.00-20.00 | 16.00-17.30 | |||
Skøyenhallen | Hovseterhallen | ||||
G2004 | 19.30-21.00 | 21.00-22.00 | |||
Hovseterhallen | Skøyenhallen | ||||
Herrer | 16.00-18.00 | ||||
Hovseterhallen |
Vedlegg